Bản Đồ Cộng Đồng Người Việt ở Mỹ: Dân Số, Thành Phố và Khí Hậu
Tìm hiểu một nơi trước khi tìm việc, thuê nhà hoặc chuyển đến. Chọn bang trên bản đồ, hoặc gõ tên thành phố.
Bản Đồ Cộng Đồng Người Việt
Ước tính ACS 2020–2024 · Màu đậm = đông người hơn.
Tổng quan: ghi tên 5 bang đông nhất. Phóng lớn để đọc tên và số của tất cả bang; vuốt ngang khi phóng lớn.
< 1.0001.000–9.99910.000–49.99950.000–199.999≥ 200.000 người
Không phải xếp hạng nơi đáng sống. Alaska và Hawaii ở khung riêng, khác tỷ lệ. Nguồn Census.
Xếp hạng cộng đồng gốc Việt theo bang
Người khai gốc Việt đơn lẻ hoặc cùng nhóm khác · ACS 2020–2024, không phải dân số năm 2026. Chênh lệch nhỏ có thể nằm trong sai số.
Xem biểu đồ 10 bang đông nhất
Các thanh dùng chung thang đo, bắt đầu từ 0.
51 / 51 địa phương · Hạng theo số người gốc Việt.
| Hạng | Bang / DC | Người gốc Việt | Tổng dân số | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 823.217 | 39.287.377 | 2,1% |
| 2 | Texas | 341.883 | 30.188.424 | 1,1% |
| 3 | Washington | 109.835 | 7.816.116 | 1,4% |
| 4 | Florida | 108.330 | 22.416.077 | 0,5% |
| 5 | Virginia | 75.049 | 8.705.170 | 0,9% |
| 6 | Georgia | 74.102 | 10.940.407 | 0,7% |
| 7 | Massachusetts | 65.178 | 7.044.056 | 0,9% |
| 8 | Pennsylvania | 57.397 | 13.018.639 | 0,4% |
| 9 | North Carolina | 45.969 | 10.730.404 | 0,4% |
| 10 | New York | 42.089 | 19.852.366 | 0,2% |
| 11 | Arizona | 41.343 | 7.378.838 | 0,6% |
| 12 | Oregon | 37.531 | 4.254.293 | 0,9% |
| 13 | Illinois | 37.165 | 12.694.798 | 0,3% |
| 14 | Colorado | 34.386 | 5.862.189 | 0,6% |
| 15 | Minnesota | 33.577 | 5.739.445 | 0,6% |
| 16 | Louisiana | 31.753 | 4.611.961 | 0,7% |
| 17 | Maryland | 31.337 | 6.206.011 | 0,5% |
| 18 | New Jersey | 29.001 | 9.343.809 | 0,3% |
| 19 | Michigan | 26.232 | 10.077.761 | 0,3% |
| 20 | Oklahoma | 25.368 | 4.028.634 | 0,6% |
| 21 | Ohio | 23.273 | 11.810.293 | 0,2% |
| 22 | Nevada | 22.298 | 3.184.612 | 0,7% |
| 23 | Kansas | 20.167 | 2.947.197 | 0,7% |
| 24 | Missouri | 20.118 | 6.191.814 | 0,3% |
| 25 | Hawaii | 17.855 | 1.445.235 | 1,2% |
| 26 | Tennessee | 16.673 | 7.066.383 | 0,2% |
| 27 | Connecticut | 13.530 | 3.624.508 | 0,4% |
| 28 | Utah | 13.115 | 3.392.331 | 0,4% |
| 29 | South Carolina | 12.855 | 5.296.225 | 0,2% |
| 30 | Alabama | 11.824 | 5.086.768 | 0,2% |
| 31 | Iowa | 11.804 | 3.210.507 | 0,4% |
| 32 | Indiana | 11.529 | 6.851.073 | 0,2% |
| 33 | Nebraska | 10.832 | 1.978.707 | 0,5% |
| 34 | Wisconsin | 9.945 | 5.914.872 | 0,2% |
| 35 | Mississippi | 8.630 | 2.946.779 | 0,3% |
| 36 | Kentucky | 8.076 | 4.534.824 | 0,2% |
| 37 | Arkansas | 8.025 | 3.049.391 | 0,3% |
| 38 | New Mexico | 6.144 | 2.120.246 | 0,3% |
| 39 | New Hampshire | 3.530 | 1.394.868 | 0,3% |
| 40 | Idaho | 3.339 | 1.934.262 | 0,2% |
| 41 | Delaware | 3.163 | 1.021.191 | 0,3% |
| 42 | District of Columbia | 2.801 | 681.294 | 0,4% |
| 43 | Maine | 2.679 | 1.387.817 | 0,2% |
| 44 | Alaska | 2.214 | 735.706 | 0,3% |
| 45 | Rhode Island | 1.781 | 1.101.801 | 0,2% |
| 46 | South Dakota | 1.642 | 907.428 | 0,2% |
| 47 | Vermont | 1.494 | 647.106 | 0,2% |
| 48 | West Virginia | 1.430 | 1.778.373 | < 0,1% |
| 49 | Montana | 1.290 | 1.116.875 | 0,1% |
| 50 | North Dakota | 1.223 | 784.841 | 0,2% |
| 51 | Wyoming | 351 | 582.397 | < 0,1% |
Tỷ lệ = người gốc Việt ÷ tổng dân số. Lọc tên không đổi hạng toàn quốc. Xếp hạng dùng số chưa làm tròn; xem sai số trong bảng nguồn.
Xem bảng số liệu đầy đủ · 181 địa phương
ACS 2020–2024; sai số 90% được giữ ở những chỉ số nguồn có công bố. Tỷ lệ là phép tính từ hai ước tính, chưa có khoảng sai số riêng. Chỉ so sánh cùng cấp địa lý. Số tiền là USD theo giá năm 2024.
| Địa phương | Người Việt B02018 | Tổng dân số B01003 | Tỷ lệ gốc Việt (ước tính) | Thuê / tháng | Giá trị nhà | Thu nhập hộ / năm | So sánh (tối đa 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlabamaBang / DC | 11.824 ± 1.194 | 5.086.768 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.007 ± 8 | 209.900 ± 1.076 | 63.999 ± 399 | |
| AlaskaBang / DC | 2.214 ± 583 | 735.706 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 1.419 ± 23 | 352.900 ± 3.735 | 92.788 ± 1.232 | |
| ArizonaBang / DC | 41.343 ± 2.492 | 7.378.838 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,6% | 1.543 ± 7 | 394.500 ± 1.474 | 79.964 ± 407 | |
| ArkansasBang / DC | 8.025 ± 930 | 3.049.391 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 947 ± 6 | 188.000 ± 1.754 | 60.773 ± 467 | |
| CaliforniaBang / DC | 823.217 ± 11.230 | 39.287.377 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 2,1% | 2.036 ± 5 | 734.700 ± 1.307 | 99.122 ± 310 | |
| ColoradoBang / DC | 34.386 ± 2.233 | 5.862.189 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,6% | 1.761 ± 7 | 539.400 ± 2.069 | 95.470 ± 578 | |
| ConnecticutBang / DC | 13.530 ± 1.228 | 3.624.508 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,4% | 1.488 ± 10 | 366.900 ± 1.621 | 95.781 ± 732 | |
| DelawareBang / DC | 3.163 ± 716 | 1.021.191 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 1.401 ± 16 | 352.000 ± 2.842 | 84.954 ± 1.251 | |
| District of ColumbiaBang / DC | 2.801 ± 723 | 681.294 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,4% | 1.954 ± 26 | 737.100 ± 10.625 | 109.870 ± 1.937 | |
| FloridaBang / DC | 108.330 ± 3.909 | 22.416.077 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,5% | 1.669 ± 5 | 359.000 ± 930 | 74.568 ± 284 | |
| GeorgiaBang / DC | 74.102 ± 3.192 | 10.940.407 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,7% | 1.393 ± 6 | 303.300 ± 1.171 | 77.353 ± 407 | |
| HawaiiBang / DC | 17.855 ± 2.141 | 1.445.235 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 1,2% | 1.971 ± 23 | 839.100 ± 5.924 | 100.389 ± 1.121 | |
| IdahoBang / DC | 3.339 ± 649 | 1.934.262 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.238 ± 16 | 418.600 ± 2.550 | 77.800 ± 743 | |
| IllinoisBang / DC | 37.165 ± 2.508 | 12.694.798 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 1.274 ± 5 | 263.300 ± 797 | 83.390 ± 362 | |
| IndianaBang / DC | 11.529 ± 1.229 | 6.851.073 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.062 ± 5 | 218.200 ± 739 | 71.957 ± 352 | |
| IowaBang / DC | 11.804 ± 1.145 | 3.210.507 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,4% | 972 ± 6 | 208.000 ± 1.141 | 75.059 ± 418 | |
| KansasBang / DC | 20.167 ± 1.341 | 2.947.197 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,7% | 1.060 ± 7 | 217.200 ± 1.343 | 74.275 ± 475 | |
| KentuckyBang / DC | 8.076 ± 1.042 | 4.534.824 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 967 ± 5 | 205.600 ± 1.096 | 63.726 ± 429 | |
| LouisianaBang / DC | 31.753 ± 1.773 | 4.611.961 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,7% | 1.064 ± 8 | 216.500 ± 1.367 | 60.756 ± 408 | |
| MaineBang / DC | 2.679 ± 580 | 1.387.817 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.139 ± 13 | 296.600 ± 2.876 | 74.733 ± 795 | |
| MarylandBang / DC | 31.337 ± 2.222 | 6.206.011 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,5% | 1.705 ± 8 | 419.900 ± 1.385 | 103.678 ± 597 | |
| MassachusettsBang / DC | 65.178 ± 3.501 | 7.044.056 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,9% | 1.762 ± 9 | 562.100 ± 2.169 | 103.960 ± 527 | |
| MichiganBang / DC | 26.232 ± 1.960 | 10.077.761 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 1.129 ± 4 | 231.600 ± 642 | 72.875 ± 293 | |
| MinnesotaBang / DC | 33.577 ± 1.746 | 5.739.445 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,6% | 1.280 ± 7 | 329.300 ± 903 | 89.062 ± 409 | |
| MississippiBang / DC | 8.630 ± 1.000 | 2.946.779 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 954 ± 8 | 169.800 ± 1.198 | 56.447 ± 539 | |
| MissouriBang / DC | 20.118 ± 1.825 | 6.191.814 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 1.033 ± 6 | 230.300 ± 880 | 70.702 ± 325 | |
| MontanaBang / DC | 1.290 ± 331 | 1.116.875 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,1% | 1.081 ± 14 | 375.800 ± 3.433 | 72.509 ± 761 | |
| NebraskaBang / DC | 10.832 ± 1.121 | 1.978.707 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,5% | 1.072 ± 8 | 238.600 ± 1.365 | 76.475 ± 633 | |
| NevadaBang / DC | 22.298 ± 2.000 | 3.184.612 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,7% | 1.597 ± 11 | 435.400 ± 1.611 | 78.260 ± 596 | |
| New HampshireBang / DC | 3.530 ± 715 | 1.394.868 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 1.491 ± 15 | 402.500 ± 2.808 | 99.031 ± 1.123 | |
| New JerseyBang / DC | 29.001 ± 2.463 | 9.343.809 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 1.720 ± 7 | 454.400 ± 1.150 | 103.556 ± 513 | |
| New MexicoBang / DC | 6.144 ± 826 | 2.120.246 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 1.067 ± 11 | 248.100 ± 1.957 | 64.059 ± 808 | |
| New YorkBang / DC | 42.089 ± 2.695 | 19.852.366 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.621 ± 7 | 423.800 ± 1.627 | 85.974 ± 402 | |
| North CarolinaBang / DC | 45.969 ± 2.892 | 10.730.404 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,4% | 1.228 ± 5 | 288.900 ± 1.086 | 72.388 ± 324 | |
| North DakotaBang / DC | 1.223 ± 381 | 784.841 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 954 ± 11 | 249.900 ± 2.909 | 76.657 ± 1.163 | |
| OhioBang / DC | 23.273 ± 2.062 | 11.810.293 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.034 ± 5 | 214.800 ± 742 | 71.389 ± 321 | |
| OklahomaBang / DC | 25.368 ± 1.538 | 4.028.634 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,6% | 1.014 ± 6 | 199.800 ± 1.121 | 65.039 ± 439 | |
| OregonBang / DC | 37.531 ± 2.058 | 4.254.293 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,9% | 1.525 ± 10 | 477.600 ± 1.400 | 83.011 ± 573 | |
| PennsylvaniaBang / DC | 57.397 ± 3.050 | 13.018.639 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,4% | 1.209 ± 5 | 254.500 ± 767 | 77.971 ± 342 | |
| Rhode IslandBang / DC | 1.781 ± 487 | 1.101.801 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.342 ± 19 | 404.200 ± 4.032 | 87.796 ± 1.209 | |
| South CarolinaBang / DC | 12.855 ± 1.435 | 5.296.225 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.180 ± 9 | 259.000 ± 1.421 | 69.324 ± 570 | |
| South DakotaBang / DC | 1.642 ± 464 | 907.428 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 946 ± 11 | 257.400 ± 3.051 | 75.081 ± 888 | |
| TennesseeBang / DC | 16.673 ± 1.563 | 7.066.383 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.189 ± 7 | 286.700 ± 1.492 | 69.595 ± 429 | |
| TexasBang / DC | 341.883 ± 9.298 | 30.188.424 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 1,1% | 1.403 ± 4 | 283.800 ± 738 | 78.476 ± 263 | |
| UtahBang / DC | 13.115 ± 1.542 | 3.392.331 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,4% | 1.496 ± 9 | 489.400 ± 1.629 | 95.166 ± 774 | |
| VermontBang / DC | 1.494 ± 416 | 647.106 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.234 ± 18 | 316.600 ± 3.361 | 81.203 ± 1.339 | |
| VirginiaBang / DC | 75.049 ± 3.391 | 8.705.170 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,9% | 1.579 ± 8 | 383.700 ± 1.024 | 93.170 ± 458 | |
| WashingtonBang / DC | 109.835 ± 4.020 | 7.816.116 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 1,4% | 1.760 ± 7 | 564.600 ± 1.940 | 98.141 ± 414 | |
| West VirginiaBang / DC | 1.430 ± 341 | 1.778.373 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | < 0,1% | 872 ± 8 | 162.600 ± 1.346 | 59.608 ± 691 | |
| WisconsinBang / DC | 9.945 ± 1.264 | 5.914.872 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,2% | 1.087 ± 4 | 266.500 ± 1.051 | 77.485 ± 455 | |
| WyomingBang / DC | 351 ± 199 | 582.397 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | < 0,1% | 992 ± 17 | 309.700 ± 3.824 | 76.176 ± 1.168 | |
| Westminster, CAĐịa phương Census · không phải metro | 42.700 ± 2.444 | 89.860 ± 102 | 47,5% | 2.168 ± 64 | 858.300 ± 14.186 | 85.541 ± 4.355 | |
| Garden Grove, CAĐịa phương Census · không phải metro | 60.281 ± 2.728 | 170.964 ± 82 | 35,3% | 2.012 ± 48 | 814.100 ± 8.919 | 92.174 ± 2.652 | |
| San Jose, CAĐịa phương Census · không phải metro | 122.601 ± 4.499 | 990.138 ± 103 | 12,4% | 2.669 ± 28 | 1.233.200 ± 8.331 | 146.427 ± 2.140 | |
| Sacramento, CAĐịa phương Census · không phải metro | 10.121 ± 1.242 | 528.706 ± 125 | 1,9% | 1.779 ± 19 | 506.300 ± 8.938 | 87.321 ± 1.746 | |
| San Diego, CAĐịa phương Census · không phải metro | 39.733 ± 2.269 | 1.389.526 ± 106 | 2,9% | 2.313 ± 18 | 906.700 ± 6.879 | 108.077 ± 1.463 | |
| Los Angeles, CAĐịa phương Census · không phải metro | 32.167 ± 2.689 | 3.857.263 ± 151 | 0,8% | 1.933 ± 9 | 921.200 ± 4.782 | 81.939 ± 742 | |
| Houston, TXĐịa phương Census · không phải metro | 43.340 ± 3.165 | 2.328.253 ± 196 | 1,9% | 1.361 ± 8 | 277.800 ± 3.403 | 64.813 ± 822 | |
| Dallas, TXĐịa phương Census · không phải metro | 8.991 ± 1.443 | 1.307.930 ± 153 | 0,7% | 1.472 ± 9 | 320.700 ± 5.461 | 70.518 ± 817 | |
| Atlanta, GAĐịa phương Census · không phải metro | 1.785 ± 524 | 505.268 ± 79 | 0,4% | 1.711 ± 22 | 439.600 ± 10.668 | 85.652 ± 1.846 | |
| Orlando, FLĐịa phương Census · không phải metro | 2.124 ± 577 | 319.758 ± 95 | 0,7% | 1.747 ± 20 | 394.100 ± 9.973 | 72.336 ± 2.211 | |
| Seattle, WAĐịa phương Census · không phải metro | 17.022 ± 1.415 | 754.195 ± 72 | 2,3% | 2.030 ± 22 | 938.600 ± 8.494 | 123.860 ± 2.244 | |
| Falls Church, VAĐịa phương Census · không phải metro | 190 ± 124 | 14.710 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 1,3% | 2.190 ± 104 | 1.055.600 ± 60.266 | 143.262 ± 15.432 | |
| Santa Ana, CAĐịa phương Census · không phải metro | 26.365 ± 2.017 | 312.534 ± 138 | 8,4% | 2.082 ± 31 | 713.000 ± 14.321 | 93.999 ± 2.896 | |
| Anaheim, CAĐịa phương Census · không phải metro | 24.873 ± 2.022 | 344.521 ± 90 | 7,2% | 2.175 ± 22 | 831.200 ± 9.063 | 95.227 ± 2.995 | |
| San Francisco, CAĐịa phương Census · không phải metro | 20.089 ± 1.590 | 830.235 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 2,4% | 2.476 ± 30 | 1.394.500 ± 20.642 | 140.970 ± 2.593 | |
| Irvine, CAĐịa phương Census · không phải metro | 16.276 ± 1.950 | 311.690 ± 103 | 5,2% | 2.997 ± 51 | 1.191.500 ± 21.158 | 136.719 ± 5.709 | |
| Fountain Valley, CAĐịa phương Census · không phải metro | 14.650 ± 1.457 | 56.258 ± 96 | 26,0% | 2.631 ± 134 | 1.072.300 ± 16.485 | 115.237 ± 8.309 | |
| Huntington Beach, CAĐịa phương Census · không phải metro | 12.473 ± 1.378 | 195.240 ± 107 | 6,4% | 2.510 ± 50 | 1.100.000 ± 13.759 | 120.919 ± 2.965 | |
| Elk Grove, CAĐịa phương Census · không phải metro | 11.758 ± 1.584 | 179.155 ± 117 | 6,6% | 2.262 ± 50 | 630.100 ± 5.375 | 125.924 ± 3.447 | |
| Milpitas, CAĐịa phương Census · không phải metro | 11.282 ± 1.411 | 78.578 ± 64 | 14,4% | 3.120 ± 150 | 1.251.700 ± 39.478 | 178.798 ± 10.931 | |
| Oakland, CAĐịa phương Census · không phải metro | 10.815 ± 1.551 | 439.418 ± 102 | 2,5% | 1.979 ± 29 | 929.900 ± 12.301 | 101.600 ± 2.146 | |
| Rosemead, CAĐịa phương Census · không phải metro | 10.578 ± 1.059 | 50.013 ± 95 | 21,2% | 1.834 ± 59 | 807.200 ± 19.447 | 73.566 ± 5.485 | |
| El Monte, CAĐịa phương Census · không phải metro | 9.817 ± 1.362 | 106.109 ± 64 | 9,3% | 1.736 ± 28 | 644.000 ± 12.345 | 68.030 ± 2.580 | |
| Stockton, CAĐịa phương Census · không phải metro | 7.055 ± 1.539 | 322.326 ± 89 | 2,2% | 1.577 ± 34 | 440.900 ± 4.747 | 79.907 ± 2.147 | |
| Stanton, CAĐịa phương Census · không phải metro | 6.969 ± 1.014 | 39.402 ± 56 | 17,7% | 1.997 ± 92 | 579.300 ± 27.895 | 84.707 ± 4.119 | |
| Orange, CAĐịa phương Census · không phải metro | 6.135 ± 914 | 138.266 ± 77 | 4,4% | 2.327 ± 50 | 945.800 ± 15.015 | 117.113 ± 4.442 | |
| Fremont, CAĐịa phương Census · không phải metro | 5.996 ± 889 | 228.295 ± 110 | 2,6% | 2.933 ± 48 | 1.403.800 ± 25.461 | 181.506 ± 3.676 | |
| Alhambra, CAĐịa phương Census · không phải metro | 5.072 ± 845 | 81.022 ± 126 | 6,3% | 1.939 ± 39 | 857.800 ± 14.674 | 88.024 ± 4.352 | |
| New York, NYĐịa phương Census · không phải metro | 23.043 ± 1.908 | 8.483.844 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,3% | 1.821 ± 7 | 777.600 ± 4.889 | 80.483 ± 601 | |
| Philadelphia, PAĐịa phương Census · không phải metro | 19.521 ± 1.821 | 1.579.706 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 1,2% | 1.397 ± 14 | 243.100 ± 2.641 | 61.953 ± 919 | |
| Portland, ORĐịa phương Census · không phải metro | 17.005 ± 1.383 | 641.165 ± 734 | 2,7% | 1.655 ± 18 | 581.500 ± 5.945 | 90.919 ± 1.681 | |
| Garland, TXĐịa phương Census · không phải metro | 15.287 ± 2.032 | 246.844 ± 136 | 6,2% | 1.641 ± 33 | 270.800 ± 5.445 | 76.320 ± 2.111 | |
| Arlington, TXĐịa phương Census · không phải metro | 14.870 ± 1.673 | 397.742 ± 93 | 3,7% | 1.470 ± 19 | 304.700 ± 5.053 | 75.171 ± 1.543 | |
| Oklahoma City, OKĐịa phương Census · không phải metro | 13.685 ± 1.313 | 697.125 ± 174 | 2,0% | 1.130 ± 11 | 231.300 ± 2.726 | 68.656 ± 1.466 | |
| Boston, MAĐịa phương Census · không phải metro | 13.079 ± 1.345 | 666.442 ± 55 | 2,0% | 2.147 ± 25 | 731.700 ± 9.717 | 97.344 ± 1.837 | |
| Chicago, ILĐịa phương Census · không phải metro | 11.933 ± 1.471 | 2.711.226 ± 63 | 0,4% | 1.440 ± 10 | 334.100 ± 2.424 | 77.902 ± 907 | |
| Austin, TXĐịa phương Census · không phải metro | 11.500 ± 1.540 | 979.539 ± 484 | 1,2% | 1.729 ± 14 | 555.300 ± 8.017 | 93.658 ± 1.670 | |
| Fort Worth, TXĐịa phương Census · không phải metro | 11.495 ± 1.911 | 963.194 ± 475 | 1,2% | 1.509 ± 21 | 303.000 ± 3.947 | 79.507 ± 966 | |
| Wichita, KSĐịa phương Census · không phải metro | 10.017 ± 970 | 397.945 ± 97 | 2,5% | 975 ± 16 | 190.800 ± 4.295 | 64.620 ± 1.440 | |
| Mobile, ALĐịa phương Census · không phải metro | 1.754 ± 518 | 203.416 ± 65 | 0,9% | 1.068 ± 23 | 193.300 ± 5.123 | 53.558 ± 1.982 | |
| Anchorage municipality, AKĐịa phương Census · không phải metro | 1.232 ± 463 | 288.976 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,4% | 1.489 ± 38 | 395.900 ± 8.191 | 103.284 ± 2.702 | |
| Phoenix, AZĐịa phương Census · không phải metro | 9.804 ± 1.217 | 1.642.323 ± 179 | 0,6% | 1.582 ± 14 | 420.700 ± 3.431 | 81.332 ± 986 | |
| Chandler, AZĐịa phương Census · không phải metro | 4.326 ± 929 | 280.136 ± 145 | 1,5% | 1.902 ± 25 | 507.800 ± 10.020 | 108.095 ± 2.852 | |
| Mesa, AZĐịa phương Census · không phải metro | 3.744 ± 823 | 511.764 ± 110 | 0,7% | 1.620 ± 25 | 408.000 ± 4.349 | 82.752 ± 1.662 | |
| Gilbert, AZĐịa phương Census · không phải metro | 3.672 ± 713 | 280.262 ± 91 | 1,3% | 2.110 ± 37 | 575.100 ± 7.083 | 122.551 ± 3.414 | |
| Tucson, AZĐịa phương Census · không phải metro | 3.298 ± 707 | 547.073 ± 85 | 0,6% | 1.145 ± 13 | 266.200 ± 3.734 | 57.073 ± 944 | |
| Fort Smith, ARĐịa phương Census · không phải metro | 2.265 ± 468 | 89.805 ± 75 | 2,5% | 884 ± 32 | 178.100 ± 8.924 | 54.816 ± 2.402 | |
| Denver, COĐịa phương Census · không phải metro | 7.305 ± 1.047 | 718.877 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 1,0% | 1.831 ± 17 | 616.000 ± 6.700 | 94.718 ± 1.644 | |
| Aurora, COĐịa phương Census · không phải metro | 5.279 ± 958 | 394.432 ± 85 | 1,3% | 1.835 ± 26 | 469.100 ± 3.518 | 88.368 ± 2.017 | |
| Colorado Springs, COĐịa phương Census · không phải metro | 2.348 ± 801 | 487.887 ± 110 | 0,5% | 1.648 ± 23 | 452.600 ± 3.013 | 84.818 ± 1.638 | |
| Lakewood, COĐịa phương Census · không phải metro | 1.919 ± 442 | 156.583 ± 83 | 1,2% | 1.806 ± 26 | 574.400 ± 8.588 | 89.792 ± 3.394 | |
| Thornton, COĐịa phương Census · không phải metro | 1.615 ± 664 | 144.187 ± 118 | 1,1% | 1.895 ± 43 | 517.500 ± 11.205 | 103.088 ± 2.467 | |
| Bridgeport, CTĐịa phương Census · không phải metro | 1.278 ± 450 | 149.153 ± 70 | 0,9% | 1.450 ± 35 | 274.900 ± 9.365 | 58.685 ± 1.978 | |
| Pike Creek, DEKhu dân cư CDP · không phải city hoặc metro | 329 ± 306 | 7.129 ± 869 | 4,6% | 2.262 ± 226 | 422.500 ± 14.573 | 139.635 ± 22.314 | |
| Washington, DCĐịa phương Census · không phải metro | 2.801 ± 723 | 681.294 · ước tính được Census kiểm soát theo tổng dân số; không áp dụng sai số lấy mẫu | 0,4% | 1.954 ± 26 | 737.100 ± 10.625 | 109.870 ± 1.937 | |
| Jacksonville, FLĐịa phương Census · không phải metro | 6.016 ± 1.046 | 977.670 ± 41 | 0,6% | 1.465 ± 17 | 293.700 ± 4.064 | 69.872 ± 1.200 | |
| St. Petersburg, FLĐịa phương Census · không phải metro | 3.613 ± 769 | 262.732 ± 89 | 1,4% | 1.663 ± 30 | 371.100 ± 7.664 | 75.192 ± 1.875 | |
| Pinellas Park, FLĐịa phương Census · không phải metro | 3.474 ± 1.029 | 53.560 ± 47 | 6,5% | 1.631 ± 53 | 278.900 ± 10.999 | 63.432 ± 2.625 | |
